專科甄審
醫學期刊新知
護理資訊
透析院所品質
略過巡覽連結     
  
九十九年度 台灣腎臟醫學會腎臟專科醫師訓練醫院受訓醫師名額
編號 醫     院     名 指導醫師
人數
以1/3計
可訓練人數
(四捨五入)
類別 地區別
99年度 99年度
1 台大醫院 18 7 醫學中心 北部
2 台北榮民總醫院 14 5 醫學中心 北部
3 三軍總醫院 6 2 醫學中心 北部
4 台北院區長庚醫院 28 10 醫學中心 北部
5 高醫附設中和紀念醫院 14 5 醫學中心 南部
6 馬偕醫院 11 4 醫學中心 北部
7 台中榮民總醫院 7 3 醫學中心 中部
8 高雄榮民總醫院 10 4 醫學中心 南部
9 國泰醫院 6 2 醫學中心 北部
10 成大醫學院附設醫院 6 3 醫學中心 南部
11 新光醫院 7 2 醫學中心 北部
12 光田醫院 4 1 區域醫院 中部
13 高雄長庚醫院 12 5 醫學中心 南部
14 基隆長庚醫院 8 2 區域醫院 北部
15 台北醫學大學附設醫院 8 3 區域醫院 北部
16 中國醫藥學院附設醫院 10 4 醫學中心 中部
17 中山醫學院附設醫院 4 2 醫學中心 中部
18 奇美醫院 4 1 醫學中心 南部
19 彰化基督教醫院 5 2 醫學中心 中部
20 嘉義長庚醫院 3 1 區域醫院 南部
21 花蓮慈濟醫院 3 1 醫學中心 東部
22 童綜合醫院 2 1 區域醫院 中部
23 市立聯合醫院和平院區 3 1 區域醫院 北部
24 亞東紀念醫院 7 2 醫學中心 北部
25 義大醫院 2 1 區域醫院 南部
  合計 202 75    
建議瀏覽版本:IE6.0以上解析度1024x768
台灣腎臟醫學會 會址:100 台北市青島西路十一號四樓之一
電話:(02)2331-0878 傳真:(02)2383-2171 E-mail: snroctpe@ms1.hinet.net
Copyright© 2009 The Taiwan Society of Nephrology. All Rights Reserved.